クラウドセキュリティ認証実績のご紹介
クラウドセキュリティ認証実績
事業者名 | 都道府県 | 発効日 | 認証登録番号 |
---|---|---|---|
株式会社インフォマート | 東京都 | 2024年11月21日 | Cloud-SR0020 |
株式会社EDUCOM | 愛知県 | 2022年3月24日 | Cloud-SR0553 |
株式会社オープングルーヴ | 東京都 | 2024年4月16日 | Cloud-SR0650 |
株式会社くすりの窓口 | 東京都 | 2016年12月28日 | Cloud-SR0230 |
グロースエクスパートナーズ株式会社 | 東京都 | 2018年4月10日 | Cloud-SR0071 |
株式会社コミュニティオ | 東京都 | 2024年8月28日 | Cloud-SR0396 |
さくらインターネット株式会社 | 大阪府 | 2018年8月17日 | Cloud-SR0063 |
株式会社SYMMETRY | 東京都 | 2022年3月25日 | Cloud-SR0452 |
ソフトブレーン株式会社 | 東京都 | 2022年8月19日 | Cloud-SR0038 |
株式会社ソリトンシステムズ | 東京都 | 2020年10月15日 | Cloud-SR0043 |
大成建設株式会社 | 東京都 | 2023年3月30日 | Cloud-SR0606 |
株式会社TACT | 東京都 | 2022年1月14日 | Cloud-SR0397 |
ディサークル株式会社 | 東京都 | 2021年9月10日 | Cloud-SR0393 |
株式会社デンソーウェーブ | 愛知県 | 2019年2月12日 | Cloud-SR0113 |
株式会社ネイティブクリエイション | 東京都 | 2023年6月9日 | Cloud-SR0616 |
株式会社ねこじゃらし | 東京都 | 2018年10月17日 | Cloud-SR0087 |
株式会社ハートビーツ | 東京都 | 2023年4月29日 | Cloud-SR0611 |
株式会社ビーイング | 東京都 | 2024年2月29日 | Cloud-SR0655 |
株式会社ヒューマンロジック研究所 | 東京都 | 2024年9月9日 | Cloud-SR0183 |
株式会社ファーマシフト | 東京都 | 2024年7月5日 | Cloud-SR0672 |
Prop Tech plus株式会社 | 東京都 | 2022年9月28日 | Cloud-SR0386 |
ロジザード株式会社 | 東京都 | 2021年1月22日 | Cloud-SR0338 |
※事業者名は五十音順です。